主な殺菌消毒剤の使用可否及び有効菌種
消毒対象物に使用の可否
消毒剤 | 血液 | 蛋白 | 排泄物 | 機器・器具 | 環境 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金属 | 非金属 | |||||
アクアコート・アクアコートS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グルタルアルデヒド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
次亜塩素酸ナトリウム | △ | △ | ○ | × | ○ | △ |
クレゾ-ル | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
消毒用エタノ-ル | × | × | × | ○ | ○ | △ |
イソプラパノ-ル | × | × | × | ○ | ○ | △ |
ヨ-ドホ-ル | × | × | × | × | × | × |
グルコン酸クロルヘキシジン | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
塩化ベンザルコニウム | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
両性界面活性剤 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
フェノ-ル | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
ホルマリン | △ | △ | △ | △ | △ | ○ |
- ○ 使用可
- △ 使用できるが他を選択したほうがよい
- × 使用不可
微生物に対する抗菌力
消毒剤 | 一般細菌 | MRSA | グラム陰性桿菌 | 梅毒 | 結核菌 | 真菌 | 芽胞菌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感受性菌 | 耐性菌 | |||||||
アクアコート・アクアコートS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グルタルアルデヒド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
次亜塩素酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
クレゾ-ル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
消毒用エタノ-ル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
イソプラパノ-ル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ヨ-ドホ-ル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
グルコン酸クロルヘキシジン | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | △ | × |
塩化ベンザルコニウム | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | △ | × |
両性界面活性剤 | ○ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | × |
フェノ-ル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
ホルマリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
- ○ 使用可
- △ 使用できるが他を選択したほうがよい
- × 使用不可
アクアコート・アクアコートS フィールドテスト
試験試料内容 | 検体(1) | MRSAに感染した患者を手術した後の床をアクアコート(S)に浸漬し清拭したモップ | |
---|---|---|---|
試験結果 | 検体(1) | サッカロミセス セレビシ | 100 > |
試験試料内容 | 検体(1) | 市販のタオルをアクアコート(S)に浸漬 | |
---|---|---|---|
検体(2) | ブランク | ||
試験菌と初発菌数 | 黄色ブドウ球菌 | 初発菌数 | 1.2×106 |
試験法 | 24HR後の生菌数 | ||
試験結果 | 24HR後の生菌数 | 検体(1) | 10 > |
検体(2) | 1.3 × 107 |
試験試料内容 (入院患者清拭用タオル) |
検体(1) | リネン業者滅菌タオル納入直後 | |
---|---|---|---|
検体(2) | 同タオルを水道水に浸漬したもの | ||
検体(3) | 検体(2)を蒸気式保管したもの | ||
検体(4) | 同タオルをアクアコート(S)に浸漬し、蒸気保管したもの | ||
試験結果 | 検体(1) | クラドスポリウム サファエロスペルマ | 10 > |
ミクロスポラム キャニス | 100 > | ||
検体(2) | トリコフィートン メンタグルフィテス | 100 > | |
サッカロミセス セレビシ | 1.8×102 | ||
検体(3) | トリコデルマ ビリディ | 2.7×102 | |
トリコフィートン メンタグルフィテス | 10 > | ||
アスペルギルス ニガー | 10 > | ||
検体(4) | 検出菌なし |